| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 145 cm | 302,90 mm | |
| N002 | IZAS | 218 cm | 531,50 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | | 185,80 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 140 cm | 268,30 mm | |
| N005 | LAPAZOSA | 135 cm | 272,70 mm | |
| N006 | ORDICETO | 99 cm | 153,70 mm | |
| N008 | SALENQUES | | 288,00 mm | |
| N009 | ERISTE | 188 cm | 427,50 mm | |
| N010 | AIROTO | 150 cm | 213,80 mm | |
| N011 | AIXEUS | 104 cm | 154,10 mm | |
| N014 | SARRIOS-FORMIGAL | 238,40 mm | ||
| N015 | LA BESURTA | 125 cm | 148,30 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: