Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 2,46 m | 2,16 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 1,43 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 2,38 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,57 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,59 m | 1,49 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 1,26 m | 5,77 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 1,27 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,56 m | 1,07 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,17 m | |
E052 | SANTA ANA | 370,93 msnm | 179,509 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 12,97 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: