| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 1,25 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,40 msnm | 6,221 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,84 msnm | 3,443 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,33 msnm | 31,320 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 593,89 msnm | 14,968 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 58,360 hm³ | 71,406 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 1,08 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: