Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C120 | CABECERA VALMUEL | 1,33 m | |
E019 | LA ESTANCA | 344,12 msnm | 5,833 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 694,31 msnm | 3,635 hm³ |
E022 | CALANDA | 435,66 msnm | 41,807 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,55 msnm | 15,787 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 57,540 hm³ | 70,403 % |
E288 | AZ. LA ESTANCA | 2,15 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: