| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,47 m | 2,509 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 407 mm | 118 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 273 mm | 259 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 274 mm | 300 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 0 mm | 0 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 0 mm | 10 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 236 mm | 226 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 272 mm | 331 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1736 mm | 51 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 424 mm | 70 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 312 mm | 326 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: