Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C042 | SAN CARLOS-FONTELLAS | 3,24 m | 28,47 m³/s |
C043 | SAN PASCUAL-MALLEN | 3,20 m | 2,73 m |
C044 | SAN MARTIN-JALÓN | 2,44 m | |
C045 | ALM. CASABLANCA | 3,03 m | |
C046 | ALM. DEL PILAR | 2,96 m | |
C047 | ALM SAN ANTONIO | 2,84 m | 2,89 m |
C140 | SANTA ANA-RIBAFORADA | 3,29 m | 2,77 m |
C141 | LA MINA-GALLUR | 3,03 m | 2,59 m |
C142 | SAN CRISTOBAL-GALLUR | 2,61 m | |
C144 | SAN MIGUEL-GARRAPINILLOS | 3,29 m | 2,64 m |
C145 | SAN BERNARDO | 2,87 m | 171 l/s |
C151 | SANTA EMILIA-PINSEQUE | 2,67 m | 2,39 m |
E287 | EL BOCAL | 3,515 m | 3,30 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: