Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C027 | TOMA PARDINA | 3,09 m | 2,55 m |
C028 | COLA PARDINA | 2,83 m³/s | 3,76 m³/s |
C029 | COLA ACQ. NAVARRA | 1,20 m | 0,01 m |
C030 | P.K.41.7- 5 VILLAS | 1,26 m | 1,48 m |
C129 | CHATIVA | | |
C131 | LAVAL | 1,00 m | 0,92 m |
C132 | MELIDA | 0,93 m | 0,93 m |
C133 | VALAREÑA | 1,62 m | |
C134 | CHOPO | 1,56 m | 1,57 m |
C135 | SIFÓN-CINCO VILLAS | 3,00 m | |
C136 | COLECTOR C32-COLA | 0,17 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: