Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C016 | PRADEJÓN-P.K. 9,5 | 2,02 m | 1,98 m |
C017 | ACUEDUCTO CIDACOS | 1,67 m | |
C020 | SIFÓN DEL ALHAMA | 1,96 m | 9,00 m³/s |
C022 | FONTELLAS | 1,95 m | 2,01 m |
C023 | SIFÓN HUECHA | 2,48 m | 1,49 m |
C119 | ALMENARA QUEILES | 2,21 m | |
E282 | TOMA LODOSA | 2,46 m | 14,32 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: