Code | Station | Cota lámina | Nivel |
---|---|---|---|
PZ01 | HORNILLALASTRA | 632,05 msnm | 15,95 m |
PZ02 | TUBILLA DEL AGUA | 732,35 msnm | 27,65 m |
PZ03 | MORADILLO SEDANO | 856,85 msnm | 3,15 m |
PZ04 | CERNÉGULA | 953,62 msnm | 44,38 m |
PZ05 | MOLINA DE UBIERNA | 885,92 msnm | 12,08 m |
PZ06 | QUINCOCES DE YUSO | 638,66 msnm | 46,34 m |
PZ08 | BARRIGA | 684,54 msnm | 127,46 m |
PZ09 | MIRANDA DE EBRO | 477,55 msnm | 64,45 m |
PZ10 | FONTIBRE | 27,98 m | |
PZ11 | MANZANEDO | 264,61 m | |
PZ70 | URBASA R1 | 765,40 msnm | 86,17 m |
PZ80 | CRIPAN II | 11,07 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: