| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,29 msnm | 467,042 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,31 msnm | 1325,040 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 68,91 msnm | 190,755 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 928,38 msnm | 63,793 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,82 msnm | 75,422 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,33 msnm | 31,320 hm³ | |
| E029 | YESA | 487,32 msnm | 419,865 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,24 msnm | 184,154 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 525,78 msnm | 399,213 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 448,89 msnm | 385,110 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,02 msnm | 154,289 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,53 msnm | 79,305 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: