Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,18 m | 1,04 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,23 m | 0,175 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,06 m | 0,295 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,28 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,27 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,91 m | |
P001 | SOTO | 0,01 m | 27,7 º C |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | 24,0 º C | 0,0 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: