| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A297 | 1 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,39 m | |
| A113 | 2 | FIGUERALES | 0,05 m | 0,009 m³/s |
| A110 | 3 | PENA BECEITE | 0,13 m | 0,077 m³/s |
| A109 | 4 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s |
| A153 | 5 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,47 m | 1,27 m³/s |
| A177 | 6 | ALGAS-BATEA | 0,50 m | 1,200 m³/s |
| A052 | 7 | MATARRAÑA BECEITE | 0,28 m | 0,276 m³/s |
| A176 | 8 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,63 m | |
| A163 | 9 | EBRO-ASCÓ | 5,13 m | 1543 m³/s |
| A212 | 10 | EBRO-XERTA | 5,09 m | |
| A027 | 11 | EBRO-TORTOSA | 4,73 m | 1368 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: