Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,13 m | 0,11 m³/s |
A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 0,72 m | 17,90 m³/s |
A089 | GÁLLEGO-ZARAGOZA | 0,51 m | 5,80 m³/s |
A123 | GÁLLEGO-ANZÁNIGO | 0,82 m | 15,4 m³/s |
A209 | GÁLLEGO-ZUERA | 1,00 m | 14,90 m³/s |
A229 | Bco. VIOLADA-ZUERA | 0,20 m | 0,46 m³/s |
A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s |
A255 | SOTÓN-ORTILLA | 0,19 m | 0,26 m³/s |
A298 | ASABÓN-LA PEÑA | 0,15 m | 0,256 m³/s |
A309 | GÁLLEGO SALLENT | 0,16 m | 0,41 m³/s |
A310 | AGUAS LIMPIAS-SALLENT | 0,39 m | 2,09 m³/s |
A312 | BAILÍN SABIÑANIGO | 0,09 m | 1,90 l/s |
A319 | GÁLLEGO SABIÑÁNIGO | 0,56 m | 1,886 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: