Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A008 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,29 m | 3,78 m³/s |
A056 | MESA-JARABA | 0,24 m | 2,30 m³/s |
A057 | DEZA-EMBID | 0,22 m | 0,198 m³/s |
A058 | JALÓN-JUBERA | 0,46 m | 1,106 m³/s |
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,39 m | 4,87 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,71 m | 7,30 m³/s |
A129 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,13 m | 0,066 m³/s |
A147 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,06 m | 0,03 m³/s |
A167 | BLANCO-B. BLANCO | 0,29 m | 0,821 m³/s |
A184 | MANUBLES-ATECA | 0,33 m | 0,437 m³/s |
A287 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,55 m | 0,437 m³/s |
A288 | CARABÁN-CARABANTES | 0,21 m | 0,000 m³/s |
A307 | JALÓN-CETINA | 0,52 m | 2,16 m³/s |
A338 | SANTED-SANTED | 0,24 m | |
A342 | MANUBLES-BOROBIA | 0,04 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: