Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,93 m | 13,90 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,25 m | 1,37 m³/s |
A092 | NELA-TRESPADERNE | 0,74 m | 3,54 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,05 m | 5,2 m³/s |
A166 | JEREA-VIRUÉS | 0,29 m | 0,62 m³/s |
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,18 m | 1,04 m³/s |
A188 | OMECILLO-BERGÜENDA | 0,54 m | 0,96 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,23 m | 0,175 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,06 m | 0,295 m³/s |
A254 | TRUEBA-MEDINA | 0,24 m | 0,90 m³/s |
A283 | NELA-VILLARCAYO | 0,45 m | 1,6 m³/s |
A331 | TRUEBA-ESPINOSA (IBER) | 0,00 m | |
A332 | NELA-SANTELICES (IBER) | 0,00 m | |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,11 m | |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,28 m | |
P001 | SOTO | 0,01 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: